- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2017-04-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 220723NA003967X | 组织机构代码 | MA144YU4-0 | |
| 统一信用代码 | 93220723MA144YU40A | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93220723MA144YU40A | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2017-04-12 | |
| 登记机关 | 乾安县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
本社以成员为主要服务对象,提供农业种植服务;开展成员所需的农产品生产、加工、收购、种植、运输、销售;组织收购、销售成员的产品;组织采购、供应成员所需的生产资料,引进新技术、新品种、开展技术培训、技术交流及咨询服务和农业生产基础设施建设,农业开发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||